← Ana səhifə Alt üst həftə cədvəli 2026/2027
Dərs ili 15 sentyabr 2026da Üst həftə ilə başlayır və
14 iyun 2027də bitir. Hər 7 gündən bir növbə dəyişir:
tək nömrəli həftələr Üst, cüt nömrəli həftələr Alt həftədir.
Qaydanın izahı buradadır, bayramlar və tətillər isə təqvimdədir.
sentyabr 2026
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 1-ci həftə | 15–21 sentyabr | Üst həftə |
| 2-ci həftə | 22–28 sentyabr | Alt həftə |
| 3-ci həftə | 29 sentyabr – 5 oktyabr | Üst həftə |
oktyabr 2026
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 4-ci həftə | 6–12 oktyabr | Alt həftə |
| 5-ci həftə | 13–19 oktyabr | Üst həftə |
| 6-ci həftə | 20–26 oktyabr | Alt həftə |
| 7-ci həftə | 27 oktyabr – 2 noyabr | Üst həftə |
noyabr 2026
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 8-ci həftə | 3–9 noyabr | Alt həftə |
| 9-ci həftə | 10–16 noyabr | Üst həftə |
| 10-ci həftə | 17–23 noyabr | Alt həftə |
| 11-ci həftə | 24–30 noyabr | Üst həftə |
dekabr 2026
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 12-ci həftə | 1–7 dekabr | Alt həftə |
| 13-ci həftə | 8–14 dekabr | Üst həftə |
| 14-ci həftə | 15–21 dekabr | Alt həftə |
| 15-ci həftə | 22–28 dekabr | Üst həftə |
| 16-ci həftə | 29 dekabr – 4 yanvar | Alt həftə |
yanvar 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 17-ci həftə | 5–11 yanvar | Üst həftə |
| 18-ci həftə | 12–18 yanvar | Alt həftə |
| 19-ci həftə | 19–25 yanvar | Üst həftə |
| 20-ci həftə | 26 yanvar – 1 fevral | Alt həftə |
fevral 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 21-ci həftə | 2–8 fevral | Üst həftə |
| 22-ci həftə | 9–15 fevral | Alt həftə |
| 23-ci həftə | 16–22 fevral | Üst həftə |
| 24-ci həftə | 23 fevral – 1 mart | Alt həftə |
mart 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 25-ci həftə | 2–8 mart | Üst həftə |
| 26-ci həftə | 9–15 mart | Alt həftə |
| 27-ci həftə | 16–22 mart | Üst həftə |
| 28-ci həftə | 23–29 mart | Alt həftə |
| 29-ci həftə | 30 mart – 5 aprel | Üst həftə |
aprel 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 30-ci həftə | 6–12 aprel | Alt həftə |
| 31-ci həftə | 13–19 aprel | Üst həftə |
| 32-ci həftə | 20–26 aprel | Alt həftə |
| 33-ci həftə | 27 aprel – 3 may | Üst həftə |
may 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 34-ci həftə | 4–10 may | Alt həftə |
| 35-ci həftə | 11–17 may | Üst həftə |
| 36-ci həftə | 18–24 may | Alt həftə |
| 37-ci həftə | 25–31 may | Üst həftə |
iyun 2027
| Həftə | Tarix | Növbə |
| 38-ci həftə | 1–7 iyun | Alt həftə |
| 39-ci həftə | 8–14 iyun | Üst həftə |
15 iyun – 14 sentyabr 2027 yay tətilidir: bu dövrdə Üst/Alt növbəsi yoxdur, hesablama
15 sentyabr 2027-də yenidən Üst həftə ilə başlayır.